Latest Material Handling Equipment At Interglobe Alliance
Latest Material Handling Equipment At Interglobe Alliance
Showing 61–75 of 150 resultsSorted by latest
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | Hyster |
| Model | S120FTPRS |
| Capacity | 12,000 lbs |
| Fuel | LPG |
| Lift Height / Mast | Triple Stage Mast |
| SKU | #252281 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Brand | Mitsubishi |
| Model | FG25N |
| Capacity | 5,000 lbs |
| Fuel | Propane |
| Lift Height | — |
| SKU | #252278 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | Hyster |
| Model | H40FTS |
| Capacity | 4,000 lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | — |
| SKU | 252275 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | CAT (Caterpillar) |
| Model | FGC40K |
| Capacity | 8,000 lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | — |
| SKU | 252274 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Brand | Toyota |
| Model | 8FGCU32 |
| Capacity | 6,000lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | 189 in |
| SKU | 252273 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | — |
| Brand | Zoomlion |
| Model | ZTH842 |
| Capacity | 7,716 lbs (3,500 kg) |
| Fuel | LPG |
| Lift Height | 41 ft 8 in (12.7 m) |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | ELF-EPT44H-21 |
| Capacity | 4,400 lbs |
| Fuel | Electric (48V Lithium) |
| Lift Height | — |
| SKU | 770077 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Pallet Jack |
| Capacity | 5,500 lbs |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Pallet w/ Scale & Printer |
| Capacity | 5,000 lbs |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | 27×96 Pallet Jack |
| Capacity | 3,300 lbs |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Machine Rollers |
| Capacity | 18,000 kg |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Steerable Moving Kit |
| Capacity | 40,000 lbs |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | Zoomlion |
| Model | ZA45J |
| Capacity | 15,000 LBS |
| Fuel | Diesel |
| Lift Height | 50 ft |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Brand | UNICarriers |
| Model | MCP1F1A18LV |
| Capacity | 4,000 lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | — |
| SKU | 252240 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Brand | Yale |
| Model | ERP060v |
| Capacity | 6,000 lbs |
| Fuel | Electric |
| Lift Height | — |
| SKU | 262224 |