Latest Material Handling Equipment At Interglobe Alliance
Latest Material Handling Equipment At Interglobe Alliance
Showing 31–45 of 131 resultsSorted by latest
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2008 |
| Brand | Raymond |
| Model | 560-0PC30TT |
| Capacity | 3,000 lbs |
| Serial | 560-08-A07062 |
| Lift Height | 273 inches |
| SKU | 252285 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Manual Pallet Jack |
| Capacity | 11,000 lbs |
| Fuel | Manual |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2017 |
| Brand | Raymond |
| Model | 520-0PC30TT |
| Capacity | 3,000 lbs |
| Serial No | 520-17-05300 |
| Lift Height | 210 inches |
| SKU | 262206 |
FD25T-NJM3 ELF 5500 LBS. FORKLIFT
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Electric Pallet Jack |
| Capacity | 3,300 lbs |
| Fuel | Electric |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | Electric Pallet Truck |
| Capacity | 4,400 lbs |
| Fuel | Electric |
| Lift Height | — |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | Hyster |
| Model | S120FTPRS |
| Capacity | 12,000 lbs |
| Fuel | LPG |
| Lift Height / Mast | Triple Stage Mast |
| SKU | #252281 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Brand | Raymond |
| Model | 560-0PC30TT |
| Capacity | 3,000 lbs |
| Serial | 550-12-A13496 |
| Lift Height | 273 inches |
| SKU | 252266 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Brand | Mitsubishi |
| Model | FG25N |
| Capacity | 5,000 lbs |
| Fuel | Propane |
| Lift Height | — |
| SKU | #252278 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | Hyster |
| Model | H40FTS |
| Capacity | 4,000 lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | — |
| SKU | 252275 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Brand | CAT (Caterpillar) |
| Model | FGC40K |
| Capacity | 8,000 lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | — |
| SKU | 252274 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2012 |
| Brand | Toyota |
| Model | 8FGCU32 |
| Capacity | 6,000lbs |
| Fuel | LPG (Propane) |
| Lift Height | 189 in |
| SKU | 252273 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | — |
| Brand | Zoomlion |
| Model | ZTH842 |
| Capacity | 7,716 lbs (3,500 kg) |
| Fuel | LPG |
| Lift Height | 41 ft 8 in (12.7 m) |
| SKU | — |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Brand | ELF |
| Model | ELF-EPT44H-21 |
| Capacity | 4,400 lbs |
| Fuel | Electric (48V Lithium) |
| Lift Height | — |
| SKU | 770077 |